World Cup 2026
Live Tournament
Group tables and fixtures across the tournament. · Updated Tue 21 Jul, 18:11
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
2-0FT
2-1FT
1-1FT
1-0FT
0-3FT
1-0FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
1-1FT
1-1FT
4-1FT
6-0FT
2-1FT
3-1FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
1-1FT
0-1FT
0-1FT
3-0FT
0-3FT
4-2FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4-1FT
2-0FT
2-0FT
0-1FT
3-2FT
0-0FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
7-1FT
1-0FT
2-1FT
0-0FT
2-1FT
0-2FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
2-2FT
5-1FT
5-1FT
0-4FT
1-3FT
1-1FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
1-1FT
2-2FT
0-0FT
1-3FT
1-5FT
1-1FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
0-0FT
1-1FT
4-0FT
2-2FT
0-1FT
0-0FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
3-1FT
1-4FT
3-0FT
3-2FT
1-4FT
5-0FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
3-0FT
3-1FT
2-0FT
1-2FT
1-3FT
3-3FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
1-1FT
1-3FT
5-0FT
1-0FT
0-0FT
3-1FT
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
4-2FT
1-0FT
0-0FT
0-1FT
0-2FT
2-1FT
